Kategória archívum: Programok
Támogatók:
Taekwon-do OB Mezőkovácsháza
máj 24.
Országos Gyermek, Serdülő ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság
és Ifjúsági Korvin Kupa
Mezőkovácsháza, 2011. április 17.
A Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Elnöksége, és Harmat László VIII. Danos Nagymester megbízásából a Magyarbánhegyesi Szabadidő Klub Korvin Taekwon-do Szakosztálya kapta a hivatalos magyar bajnokság megrendezésének jogát gyermek és serdülő korosztályban. Ez immár második alkalommal történt, hiszen két évvel ezelőtt, 2009-ben szintén Magyarbánhegyes rendezhette meg a rangos viadalt. Az előző esemény sikeréből és tapasztalataiból tanulva a rendezők ismét „megtoldották” a hivatalos bajnokságot egy ifjúsági kupával, az újabb korosztály bevonása szélesebb körben biztosított megmérettetési lehetőséget a fiataloknak, és jót tett a verseny technikai színvonalának is.
Az ITF Taekwon-do hazai versenynaptárában ez az első hivatalos verseny, megnyitva az idényt és a további rendezvények sorát. Az eseményre 2011. április 17-én került sor, a mezőkovácsházi Hunyadi János Közoktatási Intézmény Sportcsarnokában.
Az előzetes nevezések alapján már számítani lehetett a magas részvételi arányra. Végül 21 csapat 164 versenyzője nevezett a korosztályos formagyakorlat, tradicionális küzdelem, súlycsoportok szerinti egyéni küzdelem, egyéni erőtörés és egyéni speciális törés versenyszámokban.
A verseny fővédnökségét Harmat László VIII. Danos Nagymester, a Szövetség elnöke, Simonka György országgyűlési képviselő, és Sódarné Varga Gyöngyi, Magyarbánhegyes Község polgármestere vállalta.
A mérlegelés és sorsolás lezárása után délelőtt a formagyakorlatokra és a tradicionális küzdelmekre került sor. Délután 14 órakor az ünnepélyes megnyitón izgatottan, de fegyelmezetten és elszánt arccal vonult fel a 21 egyesület 164 versenyzője „Eye of the Tiger” hangjaira. A tiszteletadás után felcsendültek a Magyar Himnusz hangjai, majd Harmat László Nagymester köszöntötte a versenyzőket, és hivatalosan is megnyitotta az eseményt. Méltatta a rendezők erőfeszítéseit, pozitívan említette a verseny színvonalát és felhívta a figyelmet az elkövetkező időszak kiemelkedő eseményeire. A résztvevők nagy számát és az elszánt „harcosokat” nézve a kívülálló is meggyőződhetett a Nagymester szavainak igazságáról: „A taekwon-donak nem csak komoly múltja, de jövője is van. És ez a jövő itt van a teremben, Mezőkovácsházán, a magas technikai színvonalon felkészült gyermekek, serdülők és fiatalok és az őket felkészítő mesterek, edzők és versenybírók személyében.”
A küzdelmek kezdete előtt Sódarné Varga Gyöngyi, Magyarbánhegyes polgármestere üdvözölte a megjelenteket, külön méltatta a Korvin Taekwon-do eddigi eredményeit, és a község büszkeségének nevezte csapatot.
A megnyitó után folytatódtak a küzdelmek, helyenként igen kemény összecsapásokkal és felnőttek közt is meglepő technikai megoldásokkal és színvonallal.
Óriási közönségsikert aratott a női és férfi erőtörés és speciális törés. Tapsvihartól zengett a csarnok, mikor kiderült, hogy ebben a versenyszámban taroltak a „Korvinosok” 1 arany és két ezüstérmet gyűjtöttek be. Az izgalmas csaták után az ünnepélyes eredményhirdetésen 60 oklevél, aranyérem és kupa, 60 ezüst és oklevél, valamint 120 bronz és ugyancsak oklevél, valamint egy hatalmas kupa (az összesített csapatverseny díja) várta a nyerteseket.
A szakmai vezetők és a résztvevők is egyöntetűen pozitívan értékelték és sikeresnek nevezték a 2011. évi mezőkovácsházi bajnokságot. Köszönet a rendezőknek és a támogatóknak!
NEVEZŐ EGYESÜLETEK
| EGYESÜLET | BÍRÓK | EDZŐK | ||
| 1. | BARÁTSÁG SE BATTONYA | MRÁZ TAMÁS III. DAN,
OLASZ MÁTÉ I. DAN |
MRÁZ TAMÁS III. DAN | |
| 2. | BÉKÉSCSABAI LAKÓTELEPI SE
ITF TAEKVON-DO SZAKOSZTÁLY |
KRAJCSÓ ISTVÁN IV. DAN,
BÉRES ISTVÁN I. DAN, |
KRAJCSÓ ISTVÁN IV. DAN | |
| 3. | BLACK DRAGON TAEKWON-DO CLUB TISZAFÜRED | PILHOFFER CSABA II. DAN | PILHOFFER CSABA II. DAN | |
| 4. | BUDAPESTI SASOK | SZALAY GÁBOR V. DAN
BÉKÁSSY CSABA IV. DAN |
SZALAY GÁBOR V. DAN | |
| 5. | CLUB DINAMIC SZEGED | GOMBOS ATTILA IV. DAN,
SOLTI ATTILA IV. DAN, MOLNÁR HENRIETTA II. DAN |
GOMBOS ATTILA IV. DAN | |
| 6. | CONTACT ITF TAEKWON-DO SE GÖDÖLLŐ | KÖNCÖL ALEXANDRA III. DAN | KÓKAI ZSOLT III. DAN | |
| 7. | DRAGON TAEKWON-DO KLUB KÉTEGYHÁZA | - | NAGY LÁSZLÓ IV. DAN | |
| 8. | HATVANI TAEKWON-DO CLUB | DUDÁS ATTILA IV. DAN | DUDÁS ATTILA IV. DAN | |
| 9. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ITF
TAEKWON-DO KLUB |
KIS ZSOLT GÁBOR V. DAN,
PURUCZKAI ÁDÁM II. DAN, RÁBAI SÁNDOR |
MÁTÉ ZOLTÁN V. DAN | |
| 10. | HURRIKÁN TAEKWON-DO CLUB BUDAPEST | KOZÁK LÁSZLÓ V. DAN, | ROMERO LULIO I. DAN | |
| 11. | MAKÓI BUDO
ITF TAEKWON-DO KLUB |
GERA JÓZSEF II. DAN,
PANYOR RÓBERT I. DAN |
GERA JÓZSEF II. DAN | |
| 12. | KORVIN TAEKWON-DO KLUB MAGYARBÁNHEGYES | - | TAMÁS JÓZSEF III. DAN | |
| 13. | PÉTFÜRDŐ TAEKWON-DO SE | ENYINGI LÁSZLÓ V. DAN | ENYINGI LÁSZLÓ V. DAN | |
| 14. | PLATÁN SE MEZŐHEGYES | |||
| 15. | SPÁRTA ITF TAEKWON-DO MEDGYESEGYHÁZA | BALÁZS ESZTER I. DAN | RUSZ ISTVÁN III. DAN | |
| 16. | SPIRIT TAEKWON-DO CLUB HATVAN | - | SZÁSZ PÉTER V. DAN | |
| 17. | TÁPÉI ITF TAEKWON-DO KLUB | POSZTÓS SÁNDOR III. DAN | POSZTÓS SÁNDOR III. DAN | |
| 18. | TÁPIÓ-MONOR
TAEKWON-DO SE |
LÓDI VIVIEN II. DAN,
KISPÁL KRISZTIÁN I. DAN |
FÜLPESI TIBOR V. DAN | |
| 19. | TÉT SE ITF TAEKWON-DO KLUB OROSHÁZA | - | MÁTÉ TIBOR II. DAN | |
| 20. | TIGERS SE BUDAPEST | - | PATAKI KRISZTIÁN IV. DAN | |
| 21. | VÁRPALOTAI TAEKWON-DO KLUB | - | HAJAS ATTILA III. DAN | |
|
BÍRÓK NÉVSORA |
||||
| 1. | MÁTÉ ZOLTÁN | V. DAN | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ITF
TAEKWON-DO KLUB |
|
| 2. | KOZÁK LÁSZLÓ | V. DAN | HURRIKÁN TAEKWON-DO CLUB BUDAPEST | |
| 3. | SZALAY GÁBOR | V. DAN | BUDAPESTI SASOK | |
| 4. | KIS ZSOLT GÁBOR | V. DAN | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ITF
TAEKWON-DO KLUB |
|
| 5. | ENYINGI LÁSZLÓ | V. DAN | PÉTFÜRDŐ TAEKWON-DO SE | |
| 6. | KRAJCSÓ ISTVÁN | IV. DAN | BÉKÉSCSABAI LAKÓTELEPI SE
ITF TAEKVON-DO SZAKOSZTÁLY |
|
| 7. | GOMBOS ATTILA | IV. DAN | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| 8. | SOLTI ATTILA | IV. DAN | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| 9. | DUDÁS ATTILA | IV. DAN | HATVANI TAEKWON-DO CLUB | |
| 10. | BÉKÁSSY CSABA | IV. DAN | BUDAPESTI SASOK | |
| 11. | POSZTÓS SÁNDOR | III. DAN | TÁPÉI ITF TAEKWON-DO KLUB | |
| 12. | MRÁZ TAMÁS | III. DAN | BARÁTSÁG SE BATTONYA | |
| 13. | KÖNCÖL ALEXANDRA | III. DAN | CONTACT ITF TAEKWON-DO SE GÖDÖLLŐ | |
| 14. | LÓDI VIVIEN | II. DAN | TÁPIÓ-MONOR TAEKWON-DO SE | |
| 15. | PILHOFFER CSABA | II. DAN | BLACK DRAGON TAEKWON-DO CLUB TISZAFÜRED | |
| 16. | GERA JÓZSEF | II. DAN | MAKÓI ITF TAEKWON-DO KLUB | |
| 17. | MOLNÁR HENRIETTA | II. DAN | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| 18. | PURUCZKAI ÁDÁM | II. DAN | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ITF
TAEKWON-DO KLUB |
|
| 19. | OLASZ MÁTÉ | I. DAN | BARÁTSÁG SE BATTONYA | |
| 20. | KISPÁL KRISZTIÁN | I. DAN | TÁPIÓ-MONOR TAEKWON-DO SE | |
| 21. | BÉRES ISTVÁN | I. DAN | BÉKÉSCSABAI LAKÓTELEPI SE
ITF TAEKVON-DO SZAKOSZTÁLY |
|
| 22. | BALÁZS ESZTER | I. DAN | SPÁRTA ITF TAEKWON-DO MEDGYESEGYHÁZA | |
| 23. | PANYOR RÓBERT | I. DAN | MAKÓI ITF TAEKWON-DO KLUB | |
| 24. | RÁBAI SÁNDOR | 1. GUP | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ITF
TAEKWON-DO KLUB |
|
A SZÖVETSÉG VEZETŐI
HARMAT LÁSZLÓ VIII. DAN NAGYMESTER, A MAGYAR ITF TAEKWON-DO SZÖVETSÉG ELNÖKE
MÁTÉ ZOLTÁN V. DAN NEMZETKÖZI MESTER, A MAGYAR ITF TAEKWON-DO SZÖVETSÉG ALELNÖKE
KOZÁK LÁSZLÓ V. DAN NEMZETKÖZI MESTER, A MAGYAR ITFTAEKWON-DO SZÖVETSÉG VERSENYIGAZGATÓJA
FÜLPESI TIBOR V. DAN NEMZETKÖZI MESTER, A MAGYAR ITF TAEKWON-DO SZÖVETSÉG VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYA
SZALAY GÁBOR V. DAN NEMZETKÖZI MESTER, A MAGYAR ITF TAEKWON-DO SZÖVETSÉG FŐTITKÁRA
A VERSENY FŐVÉDNÖKEI
HARMAT LÁSZLÓ VIII. DAN NAGYMESTER, A MAGYAR ITF TAEKWON-DO SZÖVETSÉG ELNÖKE
SIMONKA GYÖRGY ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
SÓDARNÉ VARGA GYÖNGYI MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
A VERSENY KIEMELT SZPONZORAI
MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
BÉKÉS MEGYEI KARATE ÉS HARCMŰVÉSZ SZÖVETSÉG
HUNYADI JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY
KORVIN TAEKWON-DO KLUB MAGYARBÁNHEGYES
A VERSENY ORVOSA
DR. SZIKSZAI JÓZSEF
ASSZISZTENS: SIPITZKY LÁSZLÓNÉ
A VERSENY SZPONZORAI
SÓDARNÉ VARGA GYÖNGYI MAGYARBÁNHEGYES POLGÁRMESTERE
SECRET-ŐR BIZTONSÁGSZOLGÁLATI KFT. BÉKÉSCSABA
DR. SZIKSZAI JÓZSEF HÁZIORVOS, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
SZIKSZAI LÁSZLÓ MAGYARBÁNHEGYES ALPOLGÁRMESTERE
BÉRES ILDIKÓ
SÜLI FERENC ÉS CSALÁDJA
KINTNER JÁNOS
ORAVECZ VILMOS ÉS CSALÁDJA
PÁGER KÁROLY
KÖRÖS-MENTI SZOCIÁLIS OTTHON MAGYARBÁNHEGYES
HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MAGYARBÁNHEGYES
SAJTI MIHÁLY
TÓTH GYÖNGYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
PAPP JÁNOS
ESTHAJNAL NYUGDÍJAS KLUB MAGYARBÁNHEGYES
VEREBES TIBOR
BIHARI EMIL ÉS CSALÁDJA
FARKAS ISTVÁNNÉ ÉS CSALÁDJA
TÓTH ZSUZSANNA
BORSINÉ SÓDAR ZSUZSANNA
ZÁMBÓ ILONA
REMÉNYINÉ TULIPÁN GYÖNGYI
GÁBOR GERGŐ
HRABOVSZKI ANDRÁS ÉS CSALÁDJA
ALMÁSI LAJOS ÉS CSALÁDJA
CSIFFÁRI FERENCNÉ ÉS CSALÁDJA
SIPITZKY LÁSZLÓNÉ
SAICZ TÍMEA
KOTROCZÓ NORBERT
UHRIN PÁL ÉS CSALÁDJA
VÍZVÁRI ZOLTÁNNÉ ÉS CSALÁDJA
STEFANIDESZ ATTILA ÉS CSALÁDJA
SZABÓ DÉNES ÉS CSALÁDJA
TARR VIKTÓRIA
KOVÁCS JÁNOS
POZSÁRNÉ NAGY ILONA
STEFANIK JÁNOS
VÁMOS KRISZTIÁN
DOMOKOS IMRE
UMATO KFT MAGYARBÁNHEGYES
KISS JÁNOS NAGYBÁNHEGYES
TAMÁS JÓZSEF ÉS CSALÁDJA
VERSENYJEGYZŐKÖNYV
| KATEGÓRIA | HELY | NÉV | EGYESÜLET |
| GYERMEK LEÁNY FORMAGYAKORLAT | |||
| 1. | DEMETER EVELIN | MAKÓI BUDO CLUB | |
| 2. | SIMON ANASZTÁZIA | PÉTFÜRDŐ ITF TAEKWON-DO | |
| 3. | MEZEI NIKOLETT | BARÁTSÁG SE BATTONYA | |
| 3. | NÉMETH NÓRA ANNA | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| GYERMEK FIÚ FORMAGYAKORLAT | |||
| 1. | BELLA RICHÁRD | TISZAFÜRED | |
| 2. | TÓTH SZABOLCS | HATVANI TAEKWON-DO | |
| 3. | HOMONNAI BALÁZS | HATVANI TAEKWON-DO | |
| 3. | HEGEDŰS PÉTER | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| SERDÜLŐ I. LEÁNY FORMAGYAKORLAT | |||
| 1. | BODA TÍMEA | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| SERDÜLŐ I. FIÚ FORMAGYAKORLAT | |||
| 1. | HOLLÓ BALÁZS | TÁPIÓ-MONOR | |
| 2. | KORSÓS KRISZTIÁN | TÁPIÓ-MONOR | |
| 3. | ENYINGI MÁTÉ | PÉTFÜRDŐ ITF TAEKWON-DO | |
| 3. | CSONKA ATTILA | TÁPIÓ-MONOR | |
| SERDÜLŐ II. LEÁNY FORMAGYAKORLAT „B” | |||
| 1. | BÖRCSÖK ERIKA | MAKÓI BUDO CLUB | |
| 2. | DEMETER-SZATMÁRI BEÁTA | HATVANI TAEKWON-DO | |
| 3. | TARI LILLA | TÁPÉI ITF TAEKWON-DO | |
| 3. | MESZLÉNYI KIRA | GÖDÖLLŐI CONTACT SE | |
| SERDÜLŐ II. FIÚ FORMAGYAKORLAT „B” | |||
| 1. | BÁLINT GERGELY | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| 2. | BENEDEK DÁNIEL | GÖDÖLLŐI CONTACT SE | |
| 3. | GYÖRGY BENCE | GÖDÖLLŐI CONTACT SE | |
| 3. | MISUTH GÁBOR | TÁPIÓ-MONOR | |
| SERDÜLŐ II. LEÁNY FORMAGYAKORLAT „A” | |||
| 1. | ROMERO ALICIA | HURRIKÁN TC BUDAPEST | |
| 2. | MIKLÓS ALEXANDRA | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| 3. | TAMÁS BOGLÁRKA | KORVIN MAGYARBÁNHEGYES | |
| 3. | SZILASI-HORVÁTH RÉKA | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| SERDÜLŐ II. FIÚ FORMAGYAKORLAT „A” | |||
| 1. | FODOR BENJÁMIN | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| 2. | TATORJÁN ÁDÁM | TÁPIÓ-MONOR | |
| 3. | CSIPESZ BALÁZS | TÁPIÓ-MONOR | |
| 3. | TAR BÁLINT | TIGERS SE BUDAPEST | |
|
GYERMEK LEÁNY KÜZDELEM |
|||
| -30 KG | 1. | MEZEI NIKOLETT | BARÁTSÁG SE BATTONYA |
| 2. | DEMETER EVELIN | MAKÓI BUDO CLUB | |
| 3. | SIMON ANASZTÁZIA | PÉTFÜRDŐ ITF TAEKWON-DO | |
| GYERMEK FIÚ KÜZDELEM | |||
| -25 KG | 1. | TÓTH SZILÁRD | HATVANI TAEKWON-DO |
| 2. | NEDREV PÉTER | SPÁRTA MEDGYESEGYHÁZA | |
| 3. | WÉBER DÁVID | PÉTFÜRDŐ ITF TAEKWON-DO | |
| -30 KG | 1. | BELLA RICHÁRD | TISZAFÜRED |
| 2. | TÓTH ROLAND | SPÁRTA MEDGYESEGYHÁZA | |
| 3. | VESZELOVSZKI PÉTER | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| 3. | LÁZÁR BALÁZS | HATVANI TAEKWON-DO | |
| -35 KG | 1. | PAPP PATRIK | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY |
| 2. | HEGEDŰS PÉTER | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| 3. | DRATSAY DÉNES | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| 3. | TIPPÁN MÁRK | PÉTFÜRDŐ ITF TAEKWON-DO | |
| -40 KG | 1. | KISS ALBERT | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY |
| 2. | SZABÓ BENCE | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| 3. | HOMORI BALÁZS | HATVANI TAEKWON-DO | |
| +45 KG | 1. | BOZSÁK BOTOND | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY |
| 2. | FERENCZI BALÁZS | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| SERDÜLŐ I. LEÁNY KÜZDELEM | |||
| -35 KG | 1. | BODA TÍMEA | CLUB DINAMIC SZEGED |
| -40 KG | 1. | PUTNOKI DÓRA | BARÁTSÁG SE BATTONYA |
| +50 KG | 1. | SÜLI TAMARA | KORVIN MAGYARBÁNHEGYES |
| SERDÜLŐ I. FIÚ KÜZDELEM | |||
| -30 KG | 1. | KISS DÁVID | SPIRIT TAEKWON-DO HATVAN |
| 2. | ENYINGI MÁTÉ | PÉTFÜRDŐ ITF TAEKWON-DO | |
| 3. | NAGY PATRIK | TIGERS SE BUDAPEST | |
| 3. | GILINGER TIBOR | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| -35 KG | 1. | BALOGH NÁNDOR | TÁPIÓ-MONOR |
| 2. | KOCZKA MÁTÉ | SPÁRTA MEDGYESEGYHÁZA | |
| 3. | ZÁMBORI CSABA | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| 3. | ACZÉL MÁTYÁS | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| -40 KG | 1. | VESZELOVSZKI CSABA | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY |
| 2. | HOLLÓ BALÁZS | TÁPIÓ-MONOR | |
| 3. | RADNAI VIKTOR | VÁRPALOTAI TAEKWON-DO | |
| 3. | KRAJCSÓ CSANÁD | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD | |
| -45 KG
|
1. | KORMÁNYOS BENCE | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY |
| 2. | NÉMETH VIKTOR | PÉTFÜRDŐ ITF TAEKWON-DO | |
| 3. | CSONKA ATTILA | TÁPIÓ-MONOR | |
| 3. | MOLNÁR TIBOR | BARÁTSÁG SE BATTONYA | |
| -50 KG | 1. | ORAVECZ MARCELL | KORVIN MAGYARBÁNHEGYES |
| 2. | HOLECZ ISTVÁN | SPÁRTA MEDGYESEGYHÁZA | |
| 3. | KUKA NORBERT | PLATÁN SE MEZŐHEGYES | |
| +50 KG | 1. | SIMON ZOLTÁN | PÉTFÜRDŐ ITF TAEKWON-DO |
| 2. | JUHÁSZ ÁBEL | BARÁTSÁG SE BATTONYA | |
| SERDÜLŐ II. LEÁNY KÜZDELEM | |||
| -35 KG | 1. | KUKLA KINGA | BARÁTSÁG SE BATTONYA |
| -45 KG | 1. | LŐKÖS LEILA | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY |
| 2. | DEMETER-SZATMÁRI BEÁTA | HATVANI TAEKWON-DO | |
| 3. | TAMÁS BOGLÁRKA | KORVIN MAGYARBÁNHEGYES | |
| 3. | MIKLÓS ALEXANDRA | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| -50 KG | 1. | BALIKÓ STELLA | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD |
| 2. | SZILASI-HORVÁTH RÉKA | MAKÓI BUDO CLUB | |
| 3. | BÖRCSÖK ERIKA | MAKÓI BUDO CLUB | |
| 3. | KOCSÁR MERCÉDESZ | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| -55 KG | 1. | ROMERO ALICA | HURRIKÁN TC BUDAPEST |
| 2. | OCSKÓ LILLA | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| +55 KG | 1. | BARTA VIVIEN | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY |
| SERDÜLŐ II. FIÚ KÜZDELEM | |||
| -40 KG | 1. | IGRICZ JÁNOS | DRAGON SE KÉTEGYHÁZA |
| 2. | TAR BALÁZS | TIGERS SE BUDAPEST | |
| 3. | TURJÁNYI KOLOS | TÁPIÓ-MONOR | |
| -45 KG | 1. | FODOR BENJÁMIN | CLUB DINAMIC SZEGED |
| 2. | TATORJÁN ÁDÁM | TÁPIÓ-MONOR | |
| 3. | LŐRINCZ BALÁZS | SPÁRTA MEDGYESEGYHÁZA | |
| 3. | GYÖRGY BENCE | GÖDÖLLŐI CONTACT SE | |
| -50 KG | 1. | HAJDÚ MÁRTON | TÁPIÓ-MONOR |
| 2. | CSIPESZ BALÁZS | TÁPIÓ-MONOR | |
| 3. | PISS JÁNOS | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD | |
| 3. | TAKÁCS PÉTER | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD | |
| -55 KG | 1. | KOMA MÁTÉ | BARÁTSÁG SE BATTONYA |
| 2. | TÓTH MÁRTON | HATVANI TAEKWON-DO | |
| 3. | HORVÁTH BENCE | TÉT SE OROSHÁZA | |
| -60 KG | 1. | BÁNIK BENCE | TISZAFÜRED |
| 2. | ALES PATRIK | BUDAPESTI SASOK | |
| 3. | CSISZÁR MARCELL | CLUB DINAMIC SZEGED | |
| +60 KG | 1. | KURUSA RÓBERT | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY |
| 2. | BOZSÁK BENCE | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| 3. | ÁRGYELÁN ENDRE | DRAGON SE KÉTEGYHÁZA | |
| 3. | ZAKOR MÁRK | BUDAPESTI SASOK | |
|
IFJÚSÁGI KORVIN KUPA TRADICIONÁLIS KÜZDELEM |
1. |
TÁPIÓ-MONOR |
45 PONT |
| 2. | HURRIKÁN TC BUDAPEST | 40,5 PONT | |
| 3. | SPIRIT TAEKWON-DO HATVAN | 38,5 PONT | |
| 3. | TIGERS SE BUDAPEST | 38,5 PONT | |
| IFJÚSÁGI KORVIN KUPA LEÁNY KÜZDELEM | |||
| -45 KG | 1. | KRAJCSÓ CSENGE | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD |
| 2. | PÉNTEK BERNADETT | SPÁRTA MEDGYESEGYHÁZA | |
| -50 KG | 1. | CZINEGE DÓRA | TISZAFÜRED |
| 2. | HUSTÁK REGINA | MAKÓI BUDO CLUB | |
| 3. | FODOR LÍVIA | SPÁRTA MEDGYESEGYHÁZA | |
| 3. | ROMERO ADRIANA | HURRIKÁN TC BUDAPEST | |
| -55 KG | 1. | ORAVECZ DIÁNA | KORVIN MAGYARBÁNHEGYES |
| 2. | PREGUN TAMARA | SPIRIT TAEKWON-DO HATVAN | |
| 3. | HORVÁTH IVETT | BUDAPESTI SASOK | |
| -60 KG | 1. | TAKÁCS BARBARA | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD |
| 2. | HÖFLINGER KLAUDIA KINGA | BUDAPESTI SASOK | |
| 3. | FARAGÓ ADRIENN | SPÁRTA MEDGYESEGYHÁZA | |
| +60 KG | 1. | PENCZI ANDREA | SPIRIT TAEKWON-DO HATVAN |
| 2. | ALMÁSI ÉVA | KORVIN MAGYARBÁNHEGYES | |
| 3. | BUDAI SZIMONETTA | DRAGON SE KÉTEGYHÁZA | |
| 3. | KRISTÓFFY NIKOLETT | DRAGON SE KÉTEGYHÁZA | |
| IFJÚSÁGI KORVIN KUPA FIÚ KÜZDELEM | |||
| -52 KG | 1. | KORSÓS ÁDÁM | TÁPIÓ-MONOR |
| 2. | SZABÓ DÁVID | VÁRPALOTAI TAEKWON-DO | |
| 3. | HABERMANN ATTILA | GÖDÖLLŐI CONTACT SE | |
| 3. | DUSZEG MÁRK | SPÁRTA MEDGYESEGYHÁZA | |
| -58 KG | 1. | SCHMIT MÁRTON | BUDAPESTI SASOK |
| 2. | LŐKÖS ZOLTÁN | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | |
| 3. | SZABÓ RAJMUND | VÁRPALOTAI TAEKWON-DO | |
| 3. | DEMETER ERIK | MAKÓI BUDO CLUB | |
| -63 KG | 1. | RIZMAYER NORBERT | BUDAPESTI SASOK |
| 2. | CSORBA ÁDÁM | SPIRIT TAEKWON-DO HATVAN | |
| 3. | BÉRES ÁKOS | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD | |
| 3. | KULACSIK NORBERT | HATVANI TAEKWON-DO | |
| -70 KG | 1. | DEMETER-SZATMÁRI ATTILA | HATVANI TAEKWON-DO |
| 2. | SZABÓ ISTVÁN | VÁRPALOTAI TAEKWON-DO | |
| 3. | KUN ZOLTÁN | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD | |
| 3. | NAVRATIL TAMÁS | GÖDÖLLŐI CONTACT SE | |
| +70 KG | 1. | KÄFER ZSOLT | TIGERS SE BUDAPEST |
| 2. | MOLNÁR MÁRK | HATVANI TAEKWON-DO | |
| 3. | LÓDI LEVENTE | TÁPIÓ-MONOR | |
| 3. | JÁSZBERÉNYI BALÁZS | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD | |
| IFJÚSÁGI KORVIN KUPA TÖRÉSTECHNIKAI SZÁMOK | |||
| LEÁNY ERŐTÖRÉS | 1. | ALMÁSI ÉVA | KORVIN MAGYARBÁNHEGYES |
| 2. | NAGY NIKOLETT | KORVIN MAGYARBÁNHEGYES | |
| 3. | CZINEGE DÓRA | TISZAFÜRED | |
| 3. | PENCZI ANDREA | SPIRIT TAEKWON-DO HATVAN | |
| FIÚ ERŐTÖRÉS | 1. | JUHÁSZ-SZELES MÁTÉ | CLUB DINAMIC SZEGED |
| 2. | CSIFFÁRY FERENC | KORVIN MAGYARBÁNHEGYES | |
| 3. | HAJDÚ LEVENTE | TÁPÉI ITF TAEKWON-DO | |
| 3. | VINCZE GERGŐ | TÁPÉI ITF TAEKWON-DO | |
| LEÁNY SPECIÁLIS TÖRÉS | 1. | TAKÁCS BARBARA | BÉKÉSCSABAI LTSE ITF TKD |
| 2. | CZINEGE DÓRA | TISZAFÜRED | |
| FIÚ SPECIÁLIS TÖRÉS | 1. | RIZMAYER NORBERT | BUDAPESTI SASOK |
| 2. | SCHMIT MÁRTON | BUDAPESTI SASOK | |
| 3. | CSORBA ÁDÁM | ||
2011. ÉVI GYERMEK, SERDÜLŐ ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG ÉS IFJÚSÁGI KORVIN KUPA CSAPATVERSENY 1-6. HELYEZETTJE
| HELY | EGYESÜLET | EDZŐ | I. | II. | III. | PONT |
| 1. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
ITF TAEKWON-DO KLUB |
MÁTÉ ZOLTÁN V. DAN | 8 | 6 | 7 | 65
|
| 2. | TÁPIÓ-MONOR
TAEKWON-DO SE |
FÜLPESI TIBOR V. DAN | 5 | 5 | 6 | 46 |
| 3. | CLUB DINAMIC SE SZEGED | GOMBOS ATTILA IV. DAN | 6 | 1 | 4 | 37 |
| 4. | HATVANI TAEKWON-DO CLUB | DUDÁS ATTILA IV. DAN | 3 | 5 | 4 | 34 |
